Покупайте всё и сразу! 1/4 цены и заказ ваш

Таблица размеров

Размеры для мужчин - Верхняя одежда (Зима, -15)

Размер 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66 68-70
Обхват груди, см 81-88 89-96 97-104 105-112 113-120 121-128 129-136 137-144
Обхват талии, см 66-76 74-84 85-92 93-100 101-108 109-115 117-124 125-132
Обхват бедер, см 87-92 93-98 99-104 105-112 111-116 117-122 123-128 129-134

Размеры для мужчин - Легкая одежда (Лето, Осень, Весна, термобелье, футболки, толстовки)

Размер 40-42 (S) 44-46 (M) 48-50 (L) 52-54 (XL) 56-58 (XXL) 60-62 (3XL) 64-66 (4XL) 68-70 (5XL)
Обхват груди, см 80-86 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126 127-134 135-142
Обхват талии, см 65-73 74-84 85-92 93-100 101-108 109-115 117-124 125-132
Обхват бедер, см 87-92 93-98 99-104 105-112 111-116 117-122 123-128 129-134

Размеры для женщин - Верхняя одежда (Зима, -15)

Размер 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
Обхват груди, см 81-88 89-96 97-104 105-112 113-120
Обхват талии, см 61-68 69-76 77-84 85-93 94-101
Обхват бедер, см 89-96 97-104 105-112 113-120 121-128

Размеры для женщин - Легкая одежда (Лето, Осень, Весна, термобелье, футболки, толстовки)

Размер 40-42 (S) 44-46 (M) 48-50 (L) 52-54 (XL) 56-58 (XXL)
Обхват груди, см 79-86 87-94 95-102 103-110 111-118
Обхват талии, см 58-64 65-72 73-80 81-89 90-97
Обхват бедер, см 86-92 94-100 102-108 110-116 118-124

Размеры для детей

Рост/размер (возраст) 110-116/28-30 (4-5 лет) 116-122/30-32 (5-6 лет) 122-128/30-32 (6-7 лет) 128-134/32-34 (7-8 лет) 140-146/34-36 (9-11 лет) 152-158/38-40 (11-13 лет) 158-164/40-42 (13-16 лет)
Обхват груди, см 55-61 59-65 59-65 63-69 67-73 75-81 79-85
Обхват талии, см 50-54 55-58 55-58 56-61 59-64 62-73 81-76
Обхват бедер, см 64-66 67-70 68-72 73-78 79-84 85-91 92-95

Размеры головных уборов


Таблица обхватов головы


Размер one size M L XL A, см Б, см
Балаклава, Гревел - 56 58 60 - -
Балаклава-капюшон - 58 60 - - -
Панама с утяжкой 58 - - - - -
Шапка ушанка 54-56 56-58 58-60 - - -
Кепка на застежке 56 - - - - -
Шапка женская "Ross" - - 56-58 - - -
Шапка флисовая "Якут" - 56-58 60-62 - - 21
Шапка флисовая Сигнальная 56-58 - - - - 19
Кепка с флисом* 56-58 - - - - -
Шапка-ушанка стеганная - 56 58 - - -
Бейсболка - - - 58-60 - -

Таблица размеров головных уборов


Размеры шапок.png

Размер one size M L XL A, см Б, см
Шарф-труба стеганная - - - - 30 26
Шарф стеганный - - - - 120 30
Шапка флисовая "Якут" - 56-58 60-62 - - 21
Шапка флисовая "Kama" - - - - 26-27 20
Шапка флисовая Сигнальная 56-58 - - - - 19
Шарф-бандана - - - - 25 50
Шапка "Kodori" - - - - 22 21
Шапка вязанная "Gunner" - - - - 19,5 19
Шапка вязанная с флисом "Юрма" - - - - 20 24-25
Шапка вязанная "Нэмо" - - - - 20 19,5
Шапка вязанная "Изари" - - - - 20,5 21
Шапка "Весна" с флисом - - - - 19,5 23
Шапка с флисовой подкладкой "Джой" - - - - 22 24
Шапка вязанная "Селенга" (графитовый меланж) - - - - 20,5
20
Шапка вязанная "Селенга" (хаки) - - - - 23
19,5
Шапка вязанная "Селенга" (черная) - - - - 21,5
20
Баф с утяжкой - - - - 27,5
29